| Ν/Α | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 69422 | 4/8/2026 | ![]() |
| 2 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ | 11.834 | 1/8/2026 | |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 11.921 | 4/8/2026 | |
| 4 | Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. | ΑΡ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 515 | 13/8/2026 | |
| ΑΡ.Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 09121ΦΣΕ12046Ο37N - 1878 | 24/8/2026 | |||
| Eιδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 09121ΦΣΕ12046Ο37N - 1740 | 24/8/2026 | |||
| 6 | Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικές-Ηλεκτρονικό Μητρώο από Κέντρα Κοινότητας- | Δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ανοικτή Αμεα-ηλεκτρονική εγγραφή κέντρων κοινότητας -800714-1 | 25/8/2026 | ![]() |
| 7 | ΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | 25/6/2026 | ![]() |




